Contenedores Borosilicato
| REF | DESCRIPCION | CAPACIDAD | MEDIDA | COD. EAN | 
|---|---|---|---|---|
| TV370 | Recipiente hermético rectangular de Borosilicato | 370ml | 153”112”58 | 8422309142410 | 
| TV630 | Recipiente hermético rectangular de Borosilicato | 630mI | 176*132”64 | 8422309342427 | 
| TV1040 | Recipiente hermético rectangular de Borosilicato | 1040ml | 207*154”70 | 8422309142434 | 
| TV1500 | Recipiente hermético rectangular de Borosilicato | 1500mI | 230”175”76 | 8422309142441 | 
| TV640 | Recipiente hermético redondo de Borosilicato | 640ml | 158”70 | 8422309142458 | 
| TV970 | Recipiente hermético redondo de Borosilicato | 970ml | 180*76 | 8422309142465 | 
| TV310 | Recipiente hermético cuadrado de Borosilicato | 310mI | 112*112*55 | 8422309080156 | 
| TV530 | Recipiente hermético cuadrado de Borosilicato | 530ml | 130"130*66 | 8422309143141 | 
| TV800 | Recipiente hermético cuadrado de Borosilicato | 800ml | 161*161*69 | 8422309142472 | 
| TV1100 | Recipiente hermético cuadrado de Borosilicato | 1100mI | 185*185”75 | 8422309142489 | 
Material
Borosilicato
Acerca de este producto
• Vidrio borosilicato de calidad contrastada
• Cierre hermético y válvula en la tapa incorporada
• Certificado europeo LFGB, sin BPA
• Contenedor apto para lavavajillas, horno y microondas
• De fácil limpieza
• Se recomienda lavar a mano la tapa para mayor durabilidad
 
  
 





